Trockenbauprofile UW CW UA CD UD Profile Gipskarton GK Trockenbau Wände Decken
€1,38 – €10,22
Trockenbauständerprofil CW-Profil 75 / 50 / 0,6 mm verzinkt
Beschreibung
Trockenbauständerprofil CW-Profil 75 / 50 / 0,6 mm verzinkt
CW:
CW-Profile sind C-förmige Ständerprofile, die in UW-Rahmenprofile eingestellt werden.
Die CW-Profile sind so bemessen, dass sie zwischen die UW-Profile passen.
Auch im Verkauf:
UW:
UW-Profile zur Befestigung am Boden und an der Decke über die gesamte Länge der zu erstellenden Wand.
UA:
UA-Profile werden zur Aussteifung als z.B. Türständerprofile genutzt
CD:
CD-Profile sind für Metallkonstruktionen im Wand- u. Deckenbereich bzw. für die Montage von Metallunterkonstruktionen im Wand- oder Deckenbereich in Verbindung mit UD-Profilen geeignet.
Das C-förmige Metallprofil hat eine glatte Unterseite und ist bei der Deckenabhängung sowohl als Grund- als auch Tragprofil einsetzbar.
UD:
Das UD-Wandanschlussprofil wird gemäß der gewünschten Einbauhöhe umlaufend an der Wand befestigt.
Artikelbezeichnung / Maulweite / Höhe / Materialstärke | lieferbare Längen in lfm | Stk pro Bund | Bruttopreis pro lfm |
UW-Profile 50 / 40 / 0,6 mm | 4,0 | 8 | 1,95 € / m |
UW-Profile 75 / 40 / 0,6 mm | 4,0 | 8 | 2,27 € / m |
UW-Profile 100 / 40 / 0,6 mm | 4,0 | 8 | 2,65 € / m |
CW-Profile 50 / 50 / 0,6 mm | Längen für alle Maulweiten: | 8 | 2,24 € / m |
CW-Profile 75 / 50 / 0,6 mm | 2,6 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / | 8 | 2,57 € / m |
3,75 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 | |||
CW-Profile 100 / 50 / 0,6 mm | 8 | 2,95 € / m | |
UA-Profile 50 / 40 / 2,0 mm | Längen für alle Maulweiten: | 8 | 6,31 € / m |
UA-Profile 75 / 40 / 2,0 mm | 2,6 / 2,75 / 3,0 / 3,25 / 3,5 / | 8 | 8,95 € / m |
3,75 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 | |||
UA-Profile 100 / 40 / 2,0 mm | 8 | 10,22 € / m | |
CD-Profile 60 / 27 / 0,6 mm | 2,6 / 3,1 / 3,6 / 4,0 | 12 | 1,93 € / m |
UD-30 Profile 28 / 27 / 0,6 mm | 3,0 | 16 | 1,38 € / m |
Zusätzliche Information
Dicke in mm | 28, 30, 50, 60, 75, 100 |
---|---|
Variante | UW, CW, UA, CD, UD |