Gipsplatten Gipskartonplatte Gipsbau Gipskarton ab 9,5mm Trockenbau
€3,13 – €8,39
Gipsplatten Gipskartonplatte Gipsbau Gipskarton ab 9,5mm Trockenbau
Beschreibung
Gipsbauplatten, nicht brennbar DIN 4102, Längskanten HRAK, Stirnkanten SK,
Plattengröße:
2000, 2500 oder 2600 x 1250 mm mit 2,5 m² oder 3,125 m² in einer Stärke von 12,5 mm
Artikelbeschreibung:
Aufbau, Beschreibung | bandgefertigte Gipsplatte nach DIN EN 520 / DIN 18180 | |
Kantenform | HRAK halbrunde abgeflachte Kante | |
Kartonfarbe | Sichtseitenkarton: weiß/gelblich; Rückenseitenkarton: grau | |
Qualitätskontrolle nach DIN EN 520 / DIN 18180 | Eigenüberwachung / EG-Konformitätserklärung | |
Baustoffklassifizierung DIN EN 13501 Teil 1 | A2 – s1, d0 (B) nach DIN EN 520 Anhang B.1 nichtbrennbar A2 nach DIN 4102 Teil 4 | |
Plattenformate l x b | 2000 – 3000 x 1250 mm | |
Plattendicke (Nenndicke) | 9,5 mm – 12,5 mm – 15,0 mm – 18,0 mm | |
Flächengewicht (Produktionsmittelwerte) | 7,2 kg/m² – 8,7 kg/m² – 10,8 kg/m² – 12,5 kg/m² | |
Verarbeitung auf Unterkonstruktion | für Wand- und Deckenbekleidungen nach DIN 18181 | |
Gipsbauplatten, nicht brennbar DIN 4102, Längskanten HRAK, Stirnkanten SK, | ||||
abgeflachte Kanten AK, Formate: 2000 und 2500 x 1250 mm | ||||
Plattendicke (Nenndicke) | Ausführung | Stk/Palette | Einheit | Bruttopreis pro m² |
9,5 mm | Bauplatte | 60 | m² | 3,13 € / m² |
12,5 mm | Bauplatte | 50 | m² | 3,33 € / m² |
12,5 mm | Bauplatte imprägniert | 50 | m² | 5,07 € / m² |
12,5 mm | Feuerschutz imprägniert | 50 | m² | 6,28 € / m² |
12,5 mm | Feuerschutz | 50 | m² | 3,69 € / m² |
15,0 mm | Feuerschutz | 40 | m² | 4,90 € / m² |
18,0 mm | Feuerschutz | 36 | m² | 5,89 € / m² |
20,0 mm | Feuerschutz | 24 | m² | 7,58 € / m² |
12,5 mm | Schallschutz | 24 | m² | 4,36 € / m² |
25,0 mm | 20 | m² | 8,39 € / m² | |
Gipsbauplatten, nicht brennbar DIN 4102, Längskanten HRK, Stirnkanten SKF, | ||||
Formate: 2000 und 2600 x 600 mm |
||||
Plattendicke (Nenndicke) | Ausführung | Stk/Palette | Einheit | Bruttopreis pro m² |
9,5 mm | Bauplatte | 72 | m² | 3,20 € / m² |
12,5 mm | Bauplatte | 56 | m² | 3,33 € / m² |
12,5 mm | Bauplatte imprägniert | 56 | m² | 5,07 € / m² |
Besonderheiten:
Wir erstellen Ihnen auch Angebote über andere Plattentypen, Plattenformate und Plattendicken natürlich mit der von Ihnen gewünschten Dämmung.
Zusätzliche Information
Dicke in mm | 9,5, 12,5, 15, 18, 20, 25 |
---|---|
Maße in mm | 2000×1250, 2500×1250, 2600×1250, 2000×600, 2600×600 |
Bauart | Bauplatte, Bauplatte imprägniert, Schallschutz, Feuerschutz, Feuerschutz imprägniert |